노르웨이선급(DNV)이 최근 메탄올 레디(methanol-ready)선박인 ‘ECOaster’ 설계에 기본승인(AiP)을 부여했다. 업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, 동 메탄올레디 선박 '‘ECOaster' 설계 프로..
벨기에 선사 Euronav가 최근 한·중 조선업계에 탱커 신조선 3척을 발주했다. 동사는 현지시간 7일 보도자료를 통해 ▲중국선박공업집단(CSSC)산하 Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry(BSIC)에 확보하고 있던 초..
2023년이 한달여 밖에 남지 않은 시점에서도 중국 조선업계의 수주 행보는 매섭기 그지없다. 중국 최대 조선그룹인 중국선박공업집단(CSSC) 산하 조선사들이 최근 들어 신조선 최대 34척 건조 계약을 확보했다. 업계 정보에 따르면, Shanghai Waigaoqiao S..
한화오션이 국방사업관리사를 대거 배출하며 함정 사업관리의 우수성을 다시한번 입증했다. 국방사업관리사는 방사청에서 주관하는 유일한 방위산업관련 국가자격 시험이다. 한화오션은 올해 시험에서 업계 최다인 7명의 합격자를 배출했다. 전체 합격자(67명) 중 방산업체 근무자는 1..
조선 |
![]() |
韓 건조 메탄올 컨선 항해 임.. | 2023-12-08 14:51:34 |
韓 조선, 환경규제 수혜 전망 | 2023-12-08 14:16:06 |
한화오션, 연말 수주전 선전 .. | 2023-12-08 13:57:42 |
DNV, 메탄올레디船 AiP .. | 2023-12-08 13:30:18 |
해양 |
![]() |
해양플랜트 모멘텀 반등 기대 | 2023-12-07 13:37:24 |
BrasFELS, FPSO 상.. | 2023-12-05 15:27:27 |
MHB, OSS HVDC 플랫.. | 2023-11-30 12:24:05 |
Damen, 첨단 SOV 출시 | 2023-11-29 15:42:26 |
기자재 |
![]() |
Wartsila, 메탄올엔진 .. | 2023-12-07 13:07:07 |
암모니아 벌커 엔진 개발 본격.. | 2023-12-07 12:05:23 |
MAN, 메탄올船 엔진 공급 | 2023-12-07 11:45:30 |
동화엔텍·뉴텍, 암모니아 기술.. | 2023-12-07 09:17:02 |
금융 |
![]() |
한화오션 건조 WTIV 자금 .. | 2023-12-04 14:29:15 |
"LNG선 공적 금융.. | 2023-11-28 11:01:18 |
Havfram, 中건조 WTI.. | 2023-11-24 14:30:13 |
獨, Damen 화물선 친환경.. | 2023-11-24 12:13:27 |
해운 |
![]() |
"내년 컨선 공급 과.. | 2023-12-08 08:30:18 |
"해운시장 선복 공급.. | 2023-12-07 08:43:27 |
벙커링선박 운항 규모 51척 | 2023-12-05 14:20:02 |
"탱커 발주량 더 늘.. | 2023-12-04 10:57:38 |
일반 |
![]() |
현대삼호重, 안전 사업장 구축.. | 2023-12-01 10:22:05 |
동화엔텍, MARINTEC C.. | 2023-11-29 16:04:30 |
알파라발, 탈탄소 선박 솔루션.. | 2023-11-28 10:09:01 |
LIG넥스원, 무인수상정 시험.. | 2023-11-24 15:35:02 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
공정률 절반도 못채운 해양 기.. | 2023-12-08 11:35:01 |
HD한국조선해양 ‘이상균·신현.. | 2023-12-07 16:48:17 |
韓 조선, 수주량 中 에 밀렸.. | 2023-12-07 16:46:02 |
슈퍼사이클 진입한 K-조선··.. | 2023-12-07 15:29:04 |
인기열람기사 |
![]() |
MAN, 메탄올 이중연료 엔진.. | 2023-11-28 14:41:27 |
"벌커 공급 부담 완.. | 2023-11-10 11:10:38 |
[인터뷰] GMEA 나영우 이.. | 2023-11-14 08:30:15 |
[인터뷰] 동일조선 김성태 회.. | 2023-11-22 08:30:16 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
DSIC, 탱커 4척 | 2023-12-07 11:12:23 |
BSIC, VLCC 1척 | 2023-12-05 13:19:16 |
New Times, PC 2척 | 2023-12-01 14:17:04 |
현대삼호重, VLAC 4척 | 2023-12-01 10:08:43 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
컬럼/투고 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|