최근 국제유가 상승세 속에 해양플랜트 발주가 탄력을 받을 수 있을 지 이목이 집중된다. 업계 정보에 따르면, 이달 22일 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 90.03불을 기록했다. WTI는 앞서 15일 배럴당 99.77불까지 오르며 연중 최고치를 기록하기도 했다. ..
노르웨이 해운업체 Knutsen사가 174,000-cbm급 신규 LNG운반선 1척을 현대삼호중공업으로부터 인도받았다. 업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, 해당 선박 ‘Paris Knutsen’호는 Shell 시리즈의 7번째 선박이자 현대삼호중공업이..
중국 조선업계의 기술이 지난 20년간 매서운 속도로 발전한 결과, 과거 우리나라가 주도하던 고부가가치 해양특수선과 해양플랜트 분야에서도 중국이 두각을 나타내고 있다. 업계 정보에 따르면, 중국 조선업계는 특수선 분야에서 입지를 공고히 하고 있으며, 작년 말에는 업계 최대..
선박용 엔진 제조업체 STX중공업이 국내 및 중국 조선사들과 연달아 기자재 공급계약을 체결했다. 동사는 지난 26일 공시를 통해, 케이조선과 계약을 체결하고 120억 규모 선박엔진을 2025년 3월 26일까지 납품하는 데 합의했다고 전했다. 이어 27일에는 중국..
조선 |
![]() |
Knutsen, 韓건조 LNG.. | 2023-09-27 14:35:35 |
中 조선, 기술 성장 괄목 | 2023-09-27 14:27:17 |
中 조선, 신조 수주 상승세 .. | 2023-09-27 12:34:34 |
컨테이너선 공급 과잉 우려 확.. | 2023-09-27 12:00:41 |
해양 |
![]() |
高유가 타고 해양플랜트 호황 .. | 2023-09-27 15:08:08 |
Ulstein Verft, C.. | 2023-09-26 14:55:55 |
Ulstein, 해양 특수선 .. | 2023-09-26 14:08:08 |
한화오션, 드릴십 국제 중재 .. | 2023-09-26 09:55:55 |
기자재 |
![]() |
STX重, 선박엔진 계약 잇달.. | 2023-09-27 14:09:09 |
KCC, 선박 친환경 개조 완.. | 2023-09-27 13:20:20 |
Babcock, LCO2선 기.. | 2023-09-26 11:56:56 |
KOMERI, 기자재 실증 테.. | 2023-09-26 10:59:59 |
금융 |
![]() |
中 COSCO, LNG선 3척.. | 2023-09-26 13:52:52 |
BNK부산은행, 삼성重 RG .. | 2023-09-26 08:30:30 |
해진公, 선박 친환경 설비 개.. | 2023-09-13 13:34:53 |
GTT, 친환경 스타트업 지원 | 2023-09-11 16:15:15 |
해운 |
![]() |
日, LH2 해운 공급망 구축.. | 2023-09-27 11:20:04 |
Vertom, 디젤-전기 벌커.. | 2023-09-25 13:02:02 |
末聯-日, LCO2운반선 개발.. | 2023-09-25 11:39:39 |
"메탄올 대안연료 대.. | 2023-09-25 10:11:11 |
일반 |
![]() |
Evalend, 韓 건조 VL.. | 2023-09-27 13:41:41 |
현대삼호重 사장, 추석 맞이 .. | 2023-09-27 10:03:03 |
삼성重 준법경영 세계에서 인정.. | 2023-09-26 09:09:37 |
파나시아, 한국해양대와 산학협.. | 2023-09-25 14:49:49 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
LNG? 메탄올? 암모니아?….. | 2023-09-27 14:52:27 |
"허리급 이탈 막는다.. | 2023-09-27 13:01:57 |
굴뚝산업 새 먹거리 된 .. | 2023-09-27 12:54:29 |
HD현대중공업, '수.. | 2023-09-27 10:35:26 |
인기열람기사 |
![]() |
日, 1~8월 수출선 수주 내.. | 2023-09-14 17:20:20 |
"LCO2船 시장 기.. | 2023-09-04 16:15:15 |
해양 시추리그 발주 당분간 어.. | 2023-09-21 16:41:41 |
FLNG 시장 전망 '.. | 2023-09-05 13:49:49 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
Huangpu, 컨선 2척 | 2023-09-22 11:05:46 |
JMU, 탱커 2척 | 2023-09-22 10:43:42 |
Hengli, VLCC 2척 | 2023-09-21 16:40:13 |
Oshima, 벌커 3척 | 2023-09-21 13:29:24 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|